Operating Conditions
Size | 3" | 4" |
A | 123 | 136 |
B | 88.9 | 114.3 |
C | 78 | 102 |
D | 122 | 154 |
Kg | 2.9 | 3.7 |
Design Pressure | 10 Bar G | 10 Bar G |

Size | 3" | 4" |
A | 123 | 136 |
B | 88.9 | 114.3 |
C | 78 | 102 |
D | 122 | 154 |
Kg | 2.9 | 3.7 |
Design Pressure | 10 Bar G | 10 Bar G |
The OMC staff is at your disposal for any need.